| Körpergröße | 169 | ![]() |
| Brustumfang | 95 | |
| Brusttiefe | 25 | |
| Taillenumfang | 75 | |
| Hüftumfang | 95 | |
| Rückenlänge | 55 | |
| Armlänge | 55 | |
| Halsumfang | 35 | |
| Seitenlänge | 105 | |
| Vordere Taillenlänge | 20 | |
| Oberarmumfang | 28 | |
| Schrittlänge | 85 | |
| Alle Maßangaben in cm | ||
| Schuhgröße | 39 | |
| Jeans | W 30 / L 32 | |
| Konfektionsgröße | 38 | |
| Kopfumfang | 57 | |
| BH-Größe | 75C | |
