| Körpergröße | 189 | ![]() |
| Brustumfang | 97 | |
| Taillenumfang | 81 | |
| Gesäßumfang | 103 | |
| Rückenlänge | 45 | |
| Seitenlänge | 123 | |
| Schrittlänge | 90 | |
| Halsumfang | 44 | |
| Armlänge | 67 | |
| Oberarmumfang | 36 | |
| Alle Maßangaben in cm | ||
| Schuhgröße | 42 / 43 | |
| Jeans | W 33 / L 34 | |
| Konfektionsgröße | 52 | |
| Kopfumfang | 61 | |
